Общая классификация - Women Elite - Sprint - 2025 Lloyds Bank National Track Championships
National Championships, Женщины
Manchester
Соединенное Королевство
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GBR | TEAM INSPIRED | 26 | 100 | |
2 | 27 | GBR | TEAM INSPIRED | 22 | 90 | |
3 | 67 | GBR | TEAM INSPIRED | 19 | 80 | |
4 | 63 | GBR | TEAM INSPIRED | 23 | 75 | |
5 | 59 | GBR | TEAM INSPIRED | 22 | 70 | |
6 | 80 | GBR | - | 24 | 65 | |
7 | 90 | GBR | - | 20 | 60 | |
8 | 48 | GBR | - | 19 | 55 | |
9 | 20 | GBR | - | 23 | 50 | |
10 | 76 | GBR | - | 25 | 45 | |
11 | 37 | GBR | - | 25 | 41 | |
12 | 43 | GBR | HOWARD-REES Bronwen | - | 17 | - |
13 | 45 | GBR | JAMES Eve | - | 17 | - |
14 | 9 | GBR | BRIFFA Rhiannon | - | 21 | 32 |
15 | 39 | GBR | HINTON Kathryn | - | 28 | 29 |
16 | 83 | GBR | TEDALDI Evelyn | - | 17 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16